অ্যালুমিনিয়াম পোর্টেবল 1064nm ধাতব লেজার খোদাই মেশিন
পণ্য বিবরণ:
হরিজন লেজার লেজার চিহ্নিতকারী মেশিন সোনার রূপা টুংস্টেন রিং লেজার খোদাই মেশিন ফাইবার লেজার মার্কার গয়না ব্রেসলেট স্যুট সমস্ত ধরণের ধাতব এবং ননমেটালের আংশিক চিহ্নিত করার জন্য।এটি সময়, তারিখ, পাঠ্য, ক্রমিক এবং অংশ সংখ্যা, সংস্থার লোগো, আইকন, প্রতীক, বার কোডগুলি, বা 2 ডি কোডগুলি, ম্যাট্রিক্স এবং ভেক্টর ফন্টগুলিকে সমস্ত সমতল, আঁকা, গুঁড়া লেপা, অ্যানোডাইজড বা ধাতুপট্টাবৃত ধাতব পৃষ্ঠগুলি চিহ্নিত করতে পারে সমতল শীট, বাঁকা পৃষ্ঠ, বা সিলিন্ডার 30 30W 50W 60W 200W এর উপরে শক্তি যখন, ফাইবার লেজারটি গভীর খোদাই এবং গয়না ধাতু যেমন কাটা যায় যেমন সোনার, রৌপ্য, টাইটানিয়াম, ইস্পাত, পিতলের তামা ইত্যাদি can
সুবিধাদি
প্রযুক্তিগত পরামিতি:
পণ্য | ফাইবার লেজার চিহ্নিতকরণ মেশিন |
ফাইবার লেজার ব্র্যান্ড | স্ট্যান্ডার্ড: ম্যাক্স |
ফাইবার লেজার লাইফটাইম | 100,000 ঘন্টা |
ফাইবার লেজার শক্তি | 20 ডাব্লু, 30 ডাব্লু, 50 ডাব্লু |
বিমের গুণমান | এম 2≤1.2 |
সর্বাধিকগতি চিহ্নিত করছে | 12000 মিমি / সে |
লেজার ওয়েভলেন্থ | 1064nm |
চিহ্নিত অঞ্চল | স্ট্যান্ডার্ড: 110 মিমি * 110 মিমি Alচ্ছিক: 70 মিমি * 70 মিমি, 150 মিমি * 150 মিমি, 200 মিমি * 200 মিমি, 300 মিমি * 300 মিমি |
উচ্চ গতির গ্যালভানোমিটার | হ্যাঁ |
লেন্স | এফ-থেটা লেন্স |
ফাইবার লেজার পুনরাবৃত্তি ফ্রিকোয়েন্সি | 20KHz-80KHz |
ন্যূনতম অক্ষর | 0.05 মিমি |
গভীরতা চিহ্নিত করা হচ্ছে | ≤5 মিমি |
পুনরাবৃত্তি নির্ভুলতা | । 0.001 মিমি |
ন্যূনতম লাইনউইথ | 0.01 মিমি |
যথাযথ অবস্থান নির্ধারণ | 0.01 মিমি |
পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | 0.01 মিমি |
ভোল্ট | 110 ভি, 220 ভি, বা আপনার অনুরোধ অনুসারে |
কুলিং মোড | শীতল শীতল |
গ্রাফিক ফর্ম্যাট সমর্থিত | পিএলটি, ডিএক্সএফ, ডিএক্সপি, এআই, জিআইএফ, টিজিএ, পিএনজি, টিআইএফ, টিআইএফএফ, ডিএসটি, ডিডাব্লুজি, এলএএস, এসডিটি, বিএমপি, জেপিজি, জেপিজি, ইত্যাদি |
সফ্টওয়্যার সমর্থিত | ক্রেলিড্রা, অটোক্যাড, ফটোশপ ইত্যাদি |
সিস্টেম সমর্থিত | উইন্ডোজ, ম্যাক ওএস |
অপারেটিং অ্যাম্বিয়েন্ট তাপমাত্রা | 5 ° C-45 ° C |
বৈবাহিক সমর্থনযুক্ত | ধাতু এবং কিছু অ ধাতব |
চিহ্নিতকরণ সফ্টওয়্যার | ইজক্যাড |
ডেস্কটপ কম্পিউটার | হ্যাঁ |
প্রশিক্ষণ ভিডিও, ব্যবহারকারী মনুয়া | হ্যাঁ |
ওয়ারেন্টি | ২ বছর |
ফাইবার পরীক্ষার ফলাফল | হ্যাঁ |
শংসাপত্র | এফডিএ, সিই, আইএসও, রোএইচএস, ইইউটি, এফসি, সিসিসি, পিএসই, আইসি |
ইউএসবি 2.0 সামঞ্জস্যপূর্ণ | হ্যাঁ |
আকার (L * W * H) | 720 মিমি * 210 মিমি * 510 মিমি |
ওজন | 40 কেজি |
.চ্ছিক | ল্যাপটপ, রোটারি ডিভাইস |
মোড়ক | কাঠের ক্ষেত্রে |
প্রয়োগ